Старт-лист Чемпионат мира по биатлону -2023, Щучинск Казахстан, 10 марта.
Подробный старт-лист Чемпионат мира по биатлону 2023, Щучинск Казахстан, эстафета спринт 7.5 км, юноши 10 марта.
Подробный старт-лист Чемпионат мира по биатлону 2023, Щучинск Казахстан, спринт 7.5 км, юноши. Прямой эфир соперничества лучших стреляющих лыжников планеты начнется в пятницу, 10 марта, в 16:00 время Астаны. Публикуем в виде онлайн таблицы полный список спортсменов, официально заявленных на старт в этих соревнованиях Международным Союзом Биатлонистов.
| № | Биатлонист | Страна |
| 1 | GASTIS Athanasios | GRE |
| 2 | DZHORGOV Georgi | BUL |
| 3 | HEIKKINEN Arttu | FIN |
| 4 | PERISSUTTI Alex | ITA |
| 5 | KABRDA Jonas | CZE |
| 6 | LARSSON Jacob | SWE |
| 7 | HWANG Taeryeong | KOR |
| 8 | SEIDL Elias | GER |
| 9 | BELEVAC Dinu | MDA |
| 10 | WYSS Jonin | SUI |
| 11 | SUCHODOLSKI Fabian | POL |
| 12 | SAPARBEKOV Artur | KGZ |
| 13 | RUSTEN Sivert | NOR |
| 14 | SCHOBER Julian | AUT |
| 15 | GREBENCHSHIKOV Yegor | KAZ |
| 16 | LIU Hao-en | TPE |
| 17 | PARMANTIER Sam | BEL |
| 18 | PETRUSHU Teo | MKD |
| 19 | ADAMOV Michal | SVK |
| 20 | SHEPPARD Thor | USA |
| 21 | KHMIL Mykhailo | UKR |
| 22 | AVETISYAN Armen | GEO |
| 23 | NEVEROV Yaroslav | EST |
| 24 | FOLEA David | ROU |
| 25 | CLARKE Ethan | GBR |
| 26 | SAISUK Naravich | THA |
| 27 | BORKHUU Sukhbat | MGL |
| 28 | LEGOVIC Matija | CRO |
| 29 | JOHNSON Samuel | AUS |
| 30 | SLETTEMARK Sondre | GRL |
| 31 | TROJER Pavel | SLO |
| 32 | SZOLLOS Daniel | HUN |
| 33 | BROUSSEAU Benjamin | CAN |
| 34 | CHO Nadan | KOR |
| 35 | SPASOVSKI Petar | MKD |
| 36 | MATUSIK Hubert | POL |
| 37 | LUCHIN Iulian | MDA |
| 38 | GLASSER Daniel | AUT |
| 39 | FAN Ruei-hong | TPE |
| 40 | FINK Mauro | BEL |
| 41 | VSIVTSEV Ivar | EST |
| 42 | JARGAL Gantulga | MGL |
| 43 | KALKENBERG Kasper | NOR |
| 44 | NGOEICHAI Thanakorn | THA |
| 45 | URS Horia | ROU |
| 46 | GROSELJ SIMIC Ruj | SLO |
| 47 | HAFENMAIR Erik | GER |
| 48 | METSIOS Konstantinos | GRE |
| 49 | DEMARMELS Silvano | SUI |
| 50 | LIND TEN BERG Henning | SWE |
| 51 | SMITH TOM | GBR |
| 52 | COMPAGNONI Davide | ITA |
| 53 | NAUMANEN Eemi | FIN |
| 54 | LITVINOV Yevgeniy | KAZ |
| 55 | BORKOVSKYI Bohdan | UKR |
| 56 | CERVENKA Matej | USA |
| 57 | SLETTEMARK Inuk | GRL |
| 58 | DANADZHIEV Tsvetan | BUL |
| 59 | BORGULA Jakub | SVK |
| 60 | SPARKE Phoenix | AUS |
| 61 | MALUSEK Daniel | CZE |
| 62 | CRNIC Filip | CRO |
| 63 | GILBERT Xavier | CAN |
| 64 | RUCHYOV Ivan | KAZ |
| 65 | MAKARENKO Yehor | UKR |
| 66 | BURCH Remo | SUI |
| 67 | GILFILLAN Daniel | CAN |
| 68 | MARCHL Thomas | AUT |
| 69 | LOZZA Cesare | ITA |
| 70 | JANSA Ferdinand | CZE |
| 71 | MAGIS Antoine | BEL |
| 72 | SOULE Elias | USA |
| 73 | WEDDERBURN Quentin | GBR |
| 74 | KLEMETTINEN Jimi | FIN |
| 75 | STANISH Boris | AUS |
| 76 | REPNIK Tadej | SLO |
| 77 | CIENIK Martin | SVK |
| 78 | PARK Minyong | KOR |
| 79 | BRZOSKA Kacper | POL |
| 80 | GERHARDSEN Sivert | NOR |
| 81 | KEHVA Mark-Markos | EST |
| 82 | ZICHIL Nicolae | ROU |
| 83 | LEE Chieh-han | TPE |
| 84 | ENGELMANN Albert | GER |
| 85 | ROSENLIS Vasileios | GRE |
| 86 | DAVIS-BLACK JACK | GBR |
| 87 | OMEJC Aljaz | SLO |
| 88 | HOLDER Brock | AUS |
| 89 | MARTAN Matyas | CZE |
| 90 | ANASTASIADIS Ioannis | GRE |
| 91 | CERNAK Adam | SVK |
| 92 | LEKHAL HUSNES Noah | NOR |
| 93 | REDKIN Anton | KAZ |
| 94 | DE BROECK Jean-nicolas | CAN |
| 95 | GALICA Grzegorz | POL |
| 96 | DURIE Joshua | AUT |
| 97 | NECHWATAL Tim | GER |
| 98 | BARBIERU Dragos | ROU |
Источник: http://biathlonresults.com


