Старт-лист Чемпионат мира по биатлону -2023, Щучинск Казахстан, 11 марта.
Подробный старт-лист Чемпионат мира по биатлону 2023, Щучинск Казахстан, спринт 10 км, юниоры 11 марта.
Подробный старт-лист Чемпионат мира по биатлону 2023, Щучинск Казахстан, спринт 10 км, юниоры. Прямой эфир соперничества лучших стреляющих лыжников планеты начнется в пятницу, 11 марта, в 16:00 время Астаны. Публикуем в виде онлайн таблицы полный список спортсменов, официально заявленных на старт в этих соревнованиях Международным Союзом Биатлонистов.
| № | Биатлонист | Страна |
| 1 | BELICAJ Benjamin | SVK |
| 2 | KASKEL Fabian | GER |
| 3 | LARSSON Erik | SWE |
| 4 | CHAMPAGNE Romeo | CAN |
| 5 | ZASHEV Vasil | BUL |
| 6 | PETITJACQUES Julien | BEL |
| 7 | GRUMEZA Robert | ROU |
| 8 | REPNIK Matic | SLO |
| 9 | KOSTOSKI Nikola | MKD |
| 10 | EPNER Markus Rene | EST |
| 11 | SENDREA Victor | MDA |
| 12 | MUELLAUER Fabian | AUT |
| 13 | NELIMARKKA Joonas | FIN |
| 14 | ENKHBAT Enkhsaikhan | MGL |
| 15 | SUPRUN Serhii | UKR |
| 16 | BURKHART Nikolas | USA |
| 17 | GUNKA Jan | POL |
| 18 | GUIRAUD POILLOT Theo | FRA |
| 19 | CLARK Titus | GBR |
| 20 | JUNG Minseong | KOR |
| 21 | AKIMOV Nikita | KAZ |
| 22 | WILLASSEN Johannes | NOR |
| 23 | STOLFA Simon | CZE |
| 24 | ULLMANN Felix | SUI |
| 25 | DIAZ VALENCIA Tomas | CHI |
| 26 | RAKHMANBERDI UULU Musa | KGZ |
| 27 | BARALE Marco | ITA |
| 28 | KURALES Vadim | KAZ |
| 29 | WRIGHT Campbell | NZL |
| 30 | PIRCHER Christoph | ITA |
| 31 | BOLDBAATAR Ankhbold | MGL |
| 32 | FREY Isak | NOR |
| 33 | CHOI Jungi | KOR |
| 34 | BIRKENTALS Renars | LAT |
| 35 | PROFIT Mathis | SUI |
| 36 | JEFFERIES Jacques | FRA |
| 37 | CONNELLY Zachary | CAN |
| 38 | HAK Petr | CZE |
| 39 | TURGANBAEV Islam | KGZ |
| 40 | ZAWOL Marcin | POL |
| 41 | PALM Tuudor | EST |
| 42 | RUNCEANU Rares | ROU |
| 43 | KINASH Stepan | UKR |
| 44 | FINK Hugo | BEL |
| 45 | ANDERSSON Oscar | SWE |
| 46 | GERMAIN Maxime | USA |
| 47 | NEVLAND Martin | NOR |
| 48 | CESNEK Damian | SVK |
| 49 | HASLINGER Lukas | AUT |
| 50 | KOTIKUMPU Vili | FIN |
| 51 | TODEV Blagoy | BUL |
| 52 | BENSON Sean | GBR |
| 53 | MENZ Benjamin | GER |
| 54 | UEDA Chiharu | JPN |
| 55 | PLANKO Lovro | SLO |
| 56 | VALDIVIA UBERUAGA Juan | CHI |
| 57 | WESTERVELT Bjorn | USA |
| 58 | POTONIEC Jakub | POL |
| 59 | STOYANOV Blagovest | BUL |
| 60 | ERIKSSON Alfred | SWE |
| 61 | MANEK Ondrej | CZE |
| 62 | LOUKKAANHUHTA Kalle | FIN |
| 63 | BRADESKO Matic | SLO |
| 64 | PERV Joosep | EST |
| 65 | HEDEGART Einar | NOR |
| 66 | GABRIEL Florent | BEL |
| 67 | GENY Edgar | FRA |
| 68 | KIM Habeen | KOR |
| 69 | KOELLNER Hans | GER |
| 70 | SPRAKE Alfie | GBR |
| 71 | MANDZYN Vitalii | UKR |
| 72 | MUSETESCU Andrei | ROU |
| 73 | GIRARD Vincent | CAN |
| 74 | BETEMPS Nicolo’ | ITA |
| 75 | GUROV Anton | KAZ |
| 76 | CIGAK Nikita | LTU |
| 77 | KADYROV Eldar | KGZ |
| 78 | PROSSER Maximilian | AUT |
| 79 | AMURLAYEV Ruslan | KAZ |
| 80 | PILLER COTTRER Fabio | ITA |
| 81 | ZIDAR Jasa | SLO |
| 82 | SCHASER Franz | GER |
| 83 | GIRBACEA Nicolae | ROU |
| 84 | BADACZ Konrad | POL |
| 85 | KARVINEN Ville-valtteri | FIN |
| 86 | LANGEGGER Christian | AUT |
| 87 | CHYKHAR Vladyslav | UKR |
| 88 | DINDA Darius | LTU |
| 89 | LEJEUNE Valentin | FRA |
| 90 | LEDGER Van | USA |
| 91 | GERHARDSEN Trym | NOR |
| 92 | ABRAHAM Ludek | CZE |
| 93 | JOHNSTON Gavin | CAN |
Источник: http://biathlonresults.com


