РЕЗУЛЬТАТЫ 18 марта 2019 год Спринт III Зимние Молодежные Игры Казахстана по биатлону
| Союз Биатлонистов Республики Казахстан |
| III Зимние Молодежные Игры Казахстана по биатлону |
| РЕЗУЛЬТАТЫ |
| Республиканский Центр лыжного спорта г.Щучинск Акмолинская область | Спринт | 18 марта 2019 год |
| Погода солнечн | Начало сор-й 11.00 |
| Жюри | Ловягин В. | гл.судья | Акмолинская | -9 | Окончание сор-й 14.10 |
| Анастасияди К. | зам.гл.по тр | Акмолинская | Ветер Ю-В | Описание дистанции |
| Выдрин Н. | член жюри | Павлодарская | 1-2 м/с | 3 кр * 3300 м |
| Барило А. | член жюри | ВКО | Влажность | 3 кр * 2500 м |
| Смирнов В. | член жюри | Алматинская | 88% | 2 огневых рубежа |
| Юниорки — 7,5 км |
| 1 | 24 | Пивоварова Надежда | 1999 | мс | Алматинская | РШВСМпо ЗВС | 3 | 0 | 0:24:12 | 36 |
| 2 | 6 | Сохарева Ирина | 1999 | мсмк | Актюбинская,Мартукская | РСШИКОР | 0 | 0 | 0:24:28 | 33 |
| 3 | 14 | Мартенс Инга | 1999 | мс | Акмолинская,Щучинск | СДЮШОР № 2,ЦОП | 1 | 2 | 0:24:44 | 30 |
| 4 | 22 | Парманова Изабелла | 1999 | мс | Акмолинская, Степногорск | ШВСМ | 2 | 2 | 0:25:02 | 28 |
| 5 | 19 | Борисова Ангелина | 1999 | мс | ВКО | ШВСМпоЗВС,ЦОП | 1 | 0 | 0:25:48 | 26 |
| 6 | 18 | Красикова Евгения | 1998 | мс | ВКО | ШВСМпоЗВС,ЦОП | 2 | 2 | 0:25:55 | 24 |
| 7 | 4 | Макшаева Анастасия | 1998 | мс | ВКО | ШВСМпоЗВС,РСШИКО | 4 | 2 | 0:26:32 | 22 |
| 8 | 16 | Синяковская Дарья | 2000 | кмс | Акмолинская,Щучинск | СДЮШОР № 2 | 0 | 5 | 0:26:59 | 20 |
| 9 | 15 | Касенова Арна | 2001 | мс | СКО | СДЮСШ,ЦПОР | 0 | 2 | 0:27:02 | 18 |
| 10 | 23 | Катаева Виктория | 1999 | мс | Карагандинская | ОСДЮСШ,РШВСМ | 3 | 2 | 0:27:31 | 16 |
| 11 | 8 | Чулкова Оксана | 1999 | мс | ВКО | ШВСМпоЗВС,РСШИКО | 0 | 3 | 0:27:36 | 14 |
| 12 | 21 | Витенко Анастасия | 2001 | мс | ВКО,Риддер | ШВСМпоЗВС,РСШИКО | 2 | 2 | 0:27:38 | |
| 13 | 7 | Сабо Виктория | 1998 | кмс | СКО | СДЮСШ;ЦПОР | 4 | 2 | 0:28:38 | 12 |
| 14 | 10 | Куанышбекова Адима | 2003 | кмс | Карагандинская | ОСДЮСШ | 4 | 2 | 0:29:07 | 10 |
| 15 | 17 | Бадриденова Алина | 2003 | кмс | Акмолинская,Степногорск | СДЮШОР №2 | 2 | 2 | 0:29:11 | 9 |
| 16 | 13 | Буйчик Дарья | 1999 | мс | Карагандинская | ОДЮШОР,ЦОП | 4 | 3 | 0:29:56 | 8 |
| 17 | 5 | Чазова Татьяна | 1999 | мс | Алматинская | РШВСМпо ЗВС | 3 | 2 | 0:30:47 | 7 |
| 18 | 20 | Горбатова Дарья | 2002 | 1 | СКО | сдюсш | 4 | 2 | 0:30:56 | 6 |
| 19 | 9 | Бахтина Ирина | 2001 | кмс | Акмолинская,Щучинск | СДЮШОР №2 | 3 | 2 | 0:32:00 | |
| 20 | 11 | Турлубекова Зарина | 1998 | кмс | СКО | сдюсш | 4* | 4 | 0:32:47 | 5 |
| 21 | 3 | Цай Екатерина | 2006 | 2 | Алматинская | СДЮСШ по ЗВС | 5 | 3 | 0:33:08 | 4 |
| 22 | 12 | Белова Светлана | 2004 | 1юн | Павлодарская | ДЮСШ № 1 | 4 | 2 | 0:34:36 | 3 |
| 23 | 1 | Мидони Екатерина | 2004 | 1юн | Павлодарская | ДЮСШ № 1 | 5 | 4 | 0:40:56 | 2 |
| 24 | 2 | Ткач Анастасия | 2005 | 2 | Алматинская | СДЮСШ по ЗВС | 3* | 4 | 0:42:30 | 1 |
| Девушки — 6 км |
| 25 | Долгополова Ксения | 2002 | мс | Павлодарская | ШВСМ | 1 | 1 | 0:20:31 | 36 |
| 23 | Егорова Полина | 2001 | мс | Акмолинская,Щучинск | СДЮШОР № 2,ЦОП | 2 | 1 | 0:20:31 | 36 |
| 19 | Титиевская Кристина | 2001 | мс | ВКО,Семей | СДЮШОР №2,ЦОП | 0 | 2 | 0:21:04 | 30 |
| 13 | Куркина Ульяна | 2001 | мс | Павлодарская | ШВСМ | 0 | 2 | 0:21:24 | 28 |
| 12 | Крюкова Арина | 2002 | мс | Акмолинская,Степногорск | СДЮШОР №2,ЦОП | 1 | 2 | 0:21:27 | 26 |
| 28 | Куприянова Арина | 2002 | кмс | Акмолинская,Щучинск | СДЮШОР № 2 | 1 | 4 | 0:21:41 | 24 |
| 7 | Скрипкина Алина | 2001 | мс | Акмолинская,Балкашино | СДЮСШ,ЦОП | 1 | 3 | 0:22:05 | 22 |
| 16 | Позднякова Алина | 2000 | мс | ВКО | РСШИКОР, цоашвсм | 3 | 3 | 0:22:13 | 20 |
| 27 | Васильченко Влада | 2002 | мс | Актюбинская,Хромтауская | РСШИКОР | 1 | 3 | 0:22:27 | 18 |
| 5 | Чупик Яна | 2004 | кмс | Алматинская | СДЮСШ по ЗВС | 0 | 1 | 0:22:30 | 16 |
| 20 | Кулакова Вероника | 2001 | кмс | ВКО,Риддер | РСШИКОР,ЦОП | 1 | 5 | 0:22:33 | 14 |
| 30 | Валента Мария | 2004 | кмс | СКО | СДЮСШ,ЦПОР | 3 | 2 | 0:22:46 | 12 |
| 9 | Житникова Алена | 2002 | кмс | СКО | ШВСМ | 3 | 0 | 0:22:51 | 10 |
| 18 | Генева Милана | 2004 | мс | Алматинская | СДЮСШ по ЗВС | 3 | 4 | 0:23:13 | 9 |
| 21 | Ардалионова Ульяна | 2003 | мс | ВКО | РСШИКОР,СДЮШОР п< | 3 | 3 | 0:23:21 | 8 |
| 10 | Тышкевич Полина | 2002 | кмс | Павлодарская | ДЮСШ № 1 | 0 | 4 | 0:23:26 | 7 |
| 26 | Рейтарова Елена | 2002 | кмс | Акмолинская,Балкашино | сдюсш | 3 | 4 | 0:24:02 | |
| 33 | Евдокимова София | 2003 | кмс | Карагандинская | | 0 | 2 | 0:24:19 | 6 |
| 32 | Миронова Валерия | 2005 | 1 | Алматинская | СДЮСШ по ЗВС | 4 | 2 | 0:24:23 | 5 |
| 3 | Сиривец Екатерина | 2004 | кмс | Акмолинская,Щучинск | СДЮШОР №2 | 3 | 2 | 0:24:31 | л |
| 15 | Сухопарова Мария | 2005 | 1 | Акмолинская,Щучинск | сдюсш | 4 | 1 | 0:24:38 | л |
| 31 | Моцык Наталья | 2000 | мс | Актюбинская,Мартукская | РСШИКОР | 4 | 4 | 0:24:48 | 4 |
| 11 | Паньшина Анастасия | 2001 | кмс | ВКО,Ридцер | РСШИКОР,СДЮШОР п< | 4 | 3 | 0:25:08 | л |
| 24 | Жолдыбаева Камила | 2003 | кмс | Акмолинская,Щучинск | СДЮШОР №2 | 3 | 2 | 0:25:11 | л |
| 29 | Вдовина Валерия | 2005 | мс | ВКО | РСШИКОР,СДЮШОР П( | 3 | 3 | 0:25:52 | л |
| 14 | Чишенко Арина | 2001 | кмс | СКО | СДЮСШ,ЦПОР | 3 | 4 | 0:26:12 | 3 |
| 17 | Оралова Майя | 2003 | кмс | Акмолинская,Щучинск | СДЮШОР №2 | 2 | 2 | 0:26:16 | л |
| 2 | Иванова Анастасия | 2003 | кмс | Актюбинская,Мартукская | РСШИКОР | 3 | 3 | 0:26:29 | 2 |
| 1 | Горелова Арина | 2004 | 1 | Актюбинская,Мартукская | РСШИКОР | 2 | 1 | 0:26:37 | 1 |
| 4 | Викулова Анна | 2004 | кмс | Акмолинская,Щучинск | СДЮШОР №2 | 3 | 1 | 0:27:03 | л |
| 8 | Сидоркина Ирина | 2004 | кмс | СКО | сдюсш, | 2 | 4* | 0:27:12 | |
| 6 | Кулагина София | 2006 | 1 | Акмолинская,Щучинск | СДЮШОР №2 | 3 | 5 | 0:27:29 | л |
| 22 | Горященко Валентина | 2000 | мс | Акмолинская,Щучинск | СДЮШОР №2 | 2 | | не законла |
| Главный судья | | В.Ловягин | Союз Биатлонистов Республики Казахстан |
| МК | Акмолинская |
| Главный секретарь | | Т.Реш |
| НСВК | Акмолинская |
Метки: Зимние Молодежные Игры, КАЗАХСТАН, спринт, Щучинск
Вам также может быть интересно