Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, результат10 марта.
Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, результат спринт 7.5 км, юноши 10 марта
Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, результат спринт 7.5 км, юноши 10 марта 16,00
Подробная таблица с результатами спринтерской гонки среди представительниц слабого пола на чемпионате мира. Состязания лучших стреляющих лыжников состоялись в пятницу, 10 марта. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.
| Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
| 1 | 43 | KALKENBERG Kasper | NOR | 2+1 | 19:44.4 |
| 2 | 28 | LEGOVIC Matija | CRO | 1+1 | +6.5 |
| 3 | 80 | GERHARDSEN Sivert | NOR | 1+1 | +11.5 |
| 4 | 13 | RUSTEN Sivert | NOR | 1+0 | +11.9 |
| 5 | 84 | ENGELMANN Albert | GER | 1+2 | +15.4 |
| 6 | 81 | KEHVA Mark-Markos | EST | 0+0 | +23.8 |
| 7 | 47 | HAFENMAIR Erik | GER | 0+2 | +32.5 |
| 8 | 3 | HEIKKINEN Arttu | FIN | 1+0 | +33.6 |
| 9 | 92 | LEKHAL HUSNES Noah | NOR | 0+2 | +34.6 |
| 10 | 52 | COMPAGNONI Davide | ITA | 0+1 | +35.2 |
| 11 | 69 | LOZZA Cesare | ITA | 1+0 | +40.8 |
| 12 | 8 | SEIDL Elias | GER | 1+1 | +42.8 |
| 13 | 50 | LIND TEN BERG Henning | SWE | 0+1 | +45.8 |
| 14 | 61 | MALUSEK Daniel | CZE | 1+0 | +46.3 |
| 15 | 36 | MATUSIK Hubert | POL | 0+0 | +47.0 |
| 16 | 4 | PERISSUTTI Alex | ITA | 1+2 | +51.2 |
| 17 | 55 | BORKOVSKYI Bohdan | UKR | 2+0 | +51.5 |
| 18 | 14 | SCHOBER Julian | AUT | 0+0 | +1:00.8 |
| 19 | 46 | GROSELJ SIMIC Ruj | SLO | 1+0 | +1:04.3 |
| 20 | 31 | TROJER Pavel | SLO | 2+0 | +1:09.6 |
| 21 | 33 | BROUSSEAU Benjamin | CAN | 1+1 | +1:15.4 |
| 22 | 6 | LARSSON Jacob | SWE | 1+2 | +1:18.1 |
| 23 | 94 | DE BROECK Jean-nicolas | CAN | 1+1 | +1:22.9 |
| 24 | 97 | NECHWATAL Tim | GER | 2+2 | +1:24.5 |
| 25 | 53 | NAUMANEN Eemi | FIN | 0+2 | +1:28.8 |
| 26 | 68 | MARCHL Thomas | AUT | 1+1 | +1:29.2 |
| 27 | 76 | REPNIK Tadej | SLO | 0+2 | +1:32.9 |
| 28 | 30 | SLETTEMARK Sondre | GRL | 1+1 | +1:34.5 |
| 29 | 21 | KHMIL Mykhailo | UKR | 1+2 | +1:34.7 |
| 30 | 49 | DEMARMELS Silvano | SUI | 1+1 | +1:35.5 |
| 31 | 87 | OMEJC Aljaz | SLO | 1+0 | +1:38.0 |
| 32 | 74 | KLEMETTINEN Jimi | FIN | 0+2 | +1:43.2 |
| 33 | 11 | SUCHODOLSKI Fabian | POL | 1+2 | +1:43.8 |
| 33 | 15 | GREBENCHSHIKOV Yegor | KAZ | 3+1 | +1:43.8 |
| 35 | 67 | GILFILLAN Daniel | CAN | 2+0 | +1:46.4 |
| 36 | 59 | BORGULA Jakub | SVK | 2+2 | +1:48.9 |
| 37 | 70 | JANSA Ferdinand | CZE | 2+2 | +1:57.3 |
| 38 | 54 | LITVINOV Yevgeniy | KAZ | 1+1 | +2:01.4 |
| 39 | 40 | FINK Mauro | BEL | 0+1 | +2:01.7 |
| 40 | 56 | CERVENKA Matej | USA | 2+1 | +2:03.4 |
| 41 | 41 | VSIVTSEV Ivar | EST | 2+2 | +2:07.7 |
| 42 | 38 | GLASSER Daniel | AUT | 0+2 | +2:10.6 |
| 43 | 77 | CIENIK Martin | SVK | 1+1 | +2:12.2 |
| 44 | 23 | NEVEROV Yaroslav | EST | 5+1 | +2:22.8 |
| 45 | 98 | BARBIERU Dragos | ROU | 1+0 | +2:24.0 |
| 46 | 65 | MAKARENKO Yehor | UKR | 0+1 | +2:25.6 |
| 47 | 17 | PARMANTIER Sam | BEL | 2+2 | +2:25.8 |
| 47 | 62 | CRNIC Filip | CRO | 2+2 | +2:25.8 |
| 49 | 20 | SHEPPARD Thor | USA | 0+3 | +2:28.9 |
| 50 | 75 | STANISH Boris | AUS | 1+1 | +2:30.5 |
| 51 | 89 | MARTAN Matyas | CZE | 2+1 | +2:31.3 |
| 52 | 63 | GILBERT Xavier | CAN | 2+2 | +2:33.0 |
| 53 | 82 | ZICHIL Nicolae | ROU | 0+1 | +2:36.1 |
| 54 | 2 | DZHORGOV Georgi | BUL | 2+0 | +2:36.9 |
| 55 | 5 | KABRDA Jonas | CZE | 3+1 | +2:42.7 |
| 56 | 45 | URS Horia | ROU | 1+1 | +2:44.1 |
| 57 | 19 | ADAMOV Michal | SVK | 3+1 | +2:47.1 |
| 58 | 91 | CERNAK Adam | SVK | 1+1 | +2:50.1 |
| 59 | 72 | SOULE Elias | USA | 3+1 | +2:51.0 |
| 60 | 60 | SPARKE Phoenix | AUS | 1+3 | +2:52.4 |
| 61 | 66 | BURCH Remo | SUI | 0+3 | +2:53.6 |
| 62 | 79 | BRZOSKA Kacper | POL | 1+3 | +2:56.5 |
| 63 | 64 | RUCHYOV Ivan | KAZ | 3+0 | +3:09.5 |
| 64 | 58 | DANADZHIEV Tsvetan | BUL | 1+1 | +3:09.7 |
| 65 | 10 | WYSS Jonin | SUI | 2+2 | +3:18.6 |
| 66 | 95 | GALICA Grzegorz | POL | 3+3 | +3:32.3 |
| 67 | 96 | DURIE Joshua | AUT | 0+1 | +3:34.6 |
| 68 | 57 | SLETTEMARK Inuk | GRL | 2+2 | +3:36.1 |
| 69 | 51 | SMITH TOM | GBR | 2+2 | +3:59.3 |
| 70 | 24 | FOLEA David | ROU | 1+2 | +3:59.7 |
| 71 | 1 | GASTIS Athanasios | GRE | 2+2 | +4:08.4 |
| 72 | 78 | PARK Minyong | KOR | 1+1 | +4:13.7 |
| 73 | 29 | JOHNSON Samuel | AUS | 1+4 | +4:27.0 |
| 74 | 73 | WEDDERBURN Quentin | GBR | 2+2 | +4:28.6 |
| 75 | 25 | CLARKE Ethan | GBR | 1+3 | +4:29.3 |
| 76 | 34 | CHO Nadan | KOR | 1+3 | +4:33.6 |
| 77 | 71 | MAGIS Antoine | BEL | 0+2 | +4:58.3 |
| 78 | 93 | REDKIN Anton | KAZ | 2+4 | +5:13.3 |
| 79 | 86 | DAVIS-BLACK JACK | GBR | 0+2 | +5:30.1 |
| 80 | 27 | BORKHUU Sukhbat | MGL | 4+2 | +5:34.7 |
| 81 | 7 | HWANG Taeryeong | KOR | 1+4 | +5:37.0 |
| 82 | 32 | SZOLLOS Daniel | HUN | 2+3 | +5:44.1 |
| 83 | 85 | ROSENLIS Vasileios | GRE | 4+3 | +5:57.2 |
| 84 | 48 | METSIOS Konstantinos | GRE | 3+2 | +6:39.5 |
| 85 | 37 | LUCHIN Iulian | MDA | 3+5 | +6:43.0 |
| 86 | 42 | JARGAL Gantulga | MGL | 5+3 | +6:58.8 |
| 87 | 22 | AVETISYAN Armen | GEO | 4+3 | +7:04.8 |
| 88 | 88 | HOLDER Brock | AUS | 2+2 | +7:52.4 |
| 89 | 44 | NGOEICHAI Thanakorn | THA | 4+2 | +8:16.5 |
| 90 | 9 | BELEVAC Dinu | MDA | 1+5 | +8:23.9 |
| 91 | 18 | PETRUSHU Teo | MKD | 4+4 | +9:17.4 |
| 92 | 26 | SAISUK Naravich | THA | 2+4 | +9:27.2 |
| 93 | 90 | ANASTASIADIS Ioannis | GRE | 3+1 | +11:10.7 |
| 94 | 39 | FAN Ruei-hong | TPE | 1+2 | +11:18.9 |
| 95 | 16 | LIU Hao-en | TPE | 4+3 | +12:55.1 |
| 96 | 83 | LEE Chieh-han | TPE | 4+5 | +12:57.5 |
| 97 | 35 | SPASOVSKI Petar | MKD | 3+3 | +16:18.8 |
| 98 | 12 | SAPARBEKOV Artur | KGZ | 4+5 | +16:53.5 |
Источник: biathlonresults.com


