Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, результат 11 марта.
Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, результат спринт 10 км, юниоры 11 марта
Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, результат спринт 10 км, юниоры 11 марта 16,00
Подробная таблица с результатами спринтерской гонки среди представительниц слабого пола на чемпионате мира. Состязания лучших стреляющих лыжников состоялись в субботу, 11 марта. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.
Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
1 | 29 | WRIGHT Campbell | NZL | 0+0 | 23:38.9 |
2 | 17 | GUNKA Jan | POL | 0+0 | +35.4 |
3 | 46 | GERMAIN Maxime | USA | 1+0 | +46.6 |
4 | 65 | HEDEGART Einar | NOR | 0+1 | +52.6 |
5 | 47 | NEVLAND Martin | NOR | 1+1 | +1:02.4 |
6 | 53 | MENZ Benjamin | GER | 1+0 | +1:02.6 |
7 | 82 | SCHASER Franz | GER | 0+0 | +1:07.7 |
8 | 91 | GERHARDSEN Trym | NOR | 1+0 | +1:13.5 |
9 | 3 | LARSSON Erik | SWE | 0+2 | +1:17.4 |
10 | 32 | FREY Isak | NOR | 0+1 | +1:28.6 |
11 | 84 | BADACZ Konrad | POL | 0+1 | +1:31.3 |
12 | 2 | KASKEL Fabian | GER | 0+0 | +1:33.6 |
13 | 92 | ABRAHAM Ludek | CZE | 0+2 | +1:35.2 |
14 | 18 | GUIRAUD POILLOT Theo | FRA | 0+1 | +1:36.5 |
15 | 40 | ZAWOL Marcin | POL | 1+0 | +1:48.9 |
16 | 55 | PLANKO Lovro | SLO | 0+1 | +1:56.1 |
16 | 61 | MANEK Ondrej | CZE | 1+0 | +1:56.1 |
18 | 57 | WESTERVELT Bjorn | USA | 2+1 | +1:57.1 |
19 | 37 | CONNELLY Zachary | CAN | 0+1 | +2:15.3 |
20 | 86 | LIENBACHER Oliver | AUT | 0+0 | +2:20.1 |
21 | 71 | MANDZYN Vitalii | UKR | 1+1 | +2:22.1 |
22 | 12 | MUELLAUER Fabian | AUT | 1+1 | +2:23.2 |
23 | 22 | WILLASSEN Johannes | NOR | 0+1 | +2:23.5 |
24 | 69 | KOELLNER Hans | GER | 1+1 | +2:25.5 |
25 | 87 | CHYKHAR Vladyslav | UKR | 0+0 | +2:31.8 |
26 | 35 | PROFIT Mathis | SUI | 1+1 | +2:34.3 |
27 | 78 | PROSSER Maximilian | AUT | 1+1 | +2:36.0 |
28 | 88 | DINDA Darius | LTU | 0+0 | +2:36.7 |
29 | 16 | BURKHART Nikolas | USA | 2+0 | +2:37.3 |
30 | 41 | PALM Tuudor | EST | 0+0 | +2:41.6 |
31 | 89 | LEJEUNE Valentin | FRA | 1+1 | +2:42.9 |
32 | 58 | POTONIEC Jakub | POL | 0+0 | +2:44.1 |
33 | 30 | PIRCHER Christoph | ITA | 0+2 | +2:46.9 |
34 | 67 | GENY Edgar | FRA | 3+1 | +2:49.9 |
35 | 8 | REPNIK Matic | SLO | 1+1 | +2:54.9 |
36 | 64 | PERV Joosep | EST | 0+0 | +2:56.8 |
37 | 90 | LEDGER Van | USA | 0+0 | +2:58.8 |
38 | 51 | TODEV Blagoy | BUL | 2+0 | +3:01.7 |
39 | 5 | ZASHEV Vasil | BUL | 1+2 | +3:06.2 |
40 | 63 | BRADESKO Matic | SLO | 0+2 | +3:08.3 |
41 | 28 | KURALES Vadim | KAZ | 0+2 | +3:12.1 |
42 | 43 | KINASH Stepan | UKR | 1+1 | +3:21.5 |
43 | 24 | ULLMANN Felix | SUI | 2+1 | +3:22.9 |
44 | 13 | NELIMARKKA Joonas | FIN | 0+2 | +3:23.0 |
45 | 80 | PILLER COTTRER Fabio | ITA | 2+2 | +3:27.5 |
46 | 76 | CIGAK Nikita | LTU | 1+2 | +3:28.2 |
47 | 49 | HASLINGER Lukas | AUT | 0+2 | +3:32.1 |
48 | 93 | JOHNSTON Gavin | CAN | 0+1 | +3:34.4 |
49 | 34 | BIRKENTALS Renars | LAT | 2+3 | +3:36.1 |
50 | 62 | LOUKKAANHUHTA Kalle | FIN | 1+1 | +3:36.6 |
51 | 38 | HAK Petr | CZE | 2+0 | +3:40.1 |
52 | 45 | ANDERSSON Oscar | SWE | 2+2 | +3:45.9 |
53 | 36 | JEFFERIES Jacques | FRA | 2+2 | +3:46.1 |
54 | 60 | ERIKSSON Alfred | SWE | 3+1 | +3:49.9 |
55 | 6 | PETITJACQUES Julien | BEL | 1+0 | +3:53.2 |
56 | 50 | KOTIKUMPU Vili | FIN | 1+1 | +3:55.0 |
57 | 15 | SUPRUN Serhii | UKR | 2+0 | +4:03.8 |
58 | 48 | CESNEK Damian | SVK | 1+1 | +4:09.7 |
59 | 75 | CHERVENKO Danil | KAZ | 1+1 | +4:11.3 |
60 | 73 | GIRARD Vincent | CAN | 1+2 | +4:16.1 |
61 | 81 | ZIDAR Jasa | SLO | 0+0 | +4:18.1 |
62 | 74 | BETEMPS Nicolo’ | ITA | 2+2 | +4:22.9 |
63 | 23 | STOLFA Simon | CZE | 0+2 | +4:28.0 |
64 | 33 | CHOI Jungi | KOR | 1+1 | +4:44.1 |
65 | 14 | ENKHBAT Enkhsaikhan | MGL | 1+3 | +4:45.5 |
66 | 21 | AKIMOV Nikita | KAZ | 2+2 | +4:47.2 |
67 | 66 | GABRIEL Florent | BEL | 2+0 | +5:03.4 |
68 | 10 | EPNER Markus Rene | EST | 2+3 | +5:05.3 |
69 | 54 | UEDA Chiharu | JPN | 1+2 | +5:08.2 |
70 | 1 | BELICAJ Benjamin | SVK | 1+2 | +5:16.3 |
71 | 68 | KIM Habeen | KOR | 3+1 | +5:17.5 |
72 | 70 | SPRAKE Alfie | GBR | 0+2 | +5:18.3 |
73 | 79 | AMURLAYEV Ruslan | KAZ | 3+2 | +5:19.1 |
74 | 19 | CLARK Titus | GBR | 2+1 | +5:38.5 |
75 | 20 | JUNG Minseong | KOR | 1+3 | +5:45.9 |
76 | 11 | SENDREA Victor | MDA | 1+1 | +5:52.0 |
77 | 4 | CHAMPAGNE Romeo | CAN | 1+2 | +5:54.0 |
78 | 7 | GRUMEZA Robert | ROU | 1+0 | +5:54.1 |
79 | 59 | STOYANOV Blagovest | BUL | 1+3 | +6:05.2 |
80 | 52 | BENSON Sean | GBR | 1+1 | +6:25.0 |
81 | 72 | MUSETESCU Andrei | ROU | 1+1 | +6:27.2 |
82 | 83 | GIRBACEA Nicolae | ROU | 1+1 | +6:51.7 |
83 | 44 | FINK Hugo | BEL | 1+1 | +6:55.8 |
84 | 42 | RUNCEANU Rares | ROU | 4+2 | +7:33.9 |
85 | 31 | BOLDBAATAR Ankhbold | MGL | 3+1 | +8:36.2 |
86 | 26 | RAKHMANBERDI UULU Musa | KGZ | 2+4 | +11:09.1 |
87 | 77 | KADYROV Eldar | KGZ | 5+3 | +13:12.5 |
88 | 39 | TURGANBAEV Islam | KGZ | 2+3 | +13:35.9 |
89 | 56 | VALDIVIA UBERUAGA Juan | CHI | 3+4 | +13:55.8 |
90 | 25 | DIAZ VALENCIA Tomas | CHI | 3+1 | +15:37.3 |
91 | 9 | KOSTOSKI Nikola | MKD | 2+2 | +18:53.3 |
27 | BARALE Marco | ITA | 1+0 | DSQ | |
85 | KARVINEN Ville-valtteri | FIN | DNS |
Источник: biathlonresults.com