Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, результат11 марта.
Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, Результат спринт 7.5 км, юниорки 11 марта
Чемпионат мира по биатлону Щучинск Казахстан -2023, Результат спринт 7.5 км, юниорки 11 марта 13,00
Подробная таблица с результатами спринтерской гонки среди представительниц слабого пола на чемпионате мира. Состязания лучших стреляющих лыжниц состоялись в субботу, 11 марта. Публикуем в виде онлайн таблицы официальный протокол соревнований, представленный Международным Союзом Биатлонистов.
| Место | № | Имя биатлониста | Страна | Стрельба | Результат |
| 1 | 18 | GROTIAN Selina | GER | 1+1 | 20:49.0 |
| 2 | 10 | RICHARD Jeanne | FRA | 0+1 | +52.8 |
| 3 | 24 | ANDERSSON Sara | SWE | 0+1 | +54.7 |
| 4 | 52 | BONDOUX Anaelle | FRA | 0+2 | +57.0 |
| 5 | 23 | KLEMENCIC Ziva | SLO | 0+0 | +1:00.6 |
| 6 | 48 | REPINC Lena | SLO | 0+0 | +1:01.4 |
| 7 | 40 | SKOLD Alva | SWE | 0+1 | +1:11.6 |
| 8 | 33 | STRAETE Tuva Aas | NOR | 0+0 | +1:13.6 |
| 9 | 39 | ROTHSCHOPF Lea | AUT | 0+0 | +1:15.6 |
| 10 | 43 | DIMITROVA Valentina | BUL | 0+0 | +1:19.0 |
| 11 | 19 | SCATTOLO Sara | ITA | 0+1 | +1:23.6 |
| 12 | 4 | CLOETENS Maya | BEL | 0+1 | +1:25.3 |
| 13 | 65 | ANDEXER Anna | AUT | 1+0 | +1:26.2 |
| 14 | 66 | ROLSTAD Kristiane | NOR | 0+0 | +1:43.7 |
| 15 | 37 | PUFF Johanna | GER | 1+1 | +1:49.9 |
| 16 | 63 | ZINGERLE Linda | ITA | 1+0 | +1:56.7 |
| 17 | 17 | HRISTOVA Lora | BUL | 1+1 | +1:58.6 |
| 18 | 3 | WINSVOLD Linnea | NOR | 0+1 | +2:03.9 |
| 19 | 60 | FICHTNER Marlene | GER | 0+2 | +2:05.0 |
| 20 | 14 | WAGNER Lara | AUT | 1+1 | +2:09.8 |
| 21 | 35 | JEANNIER Leonie | FRA | 2+1 | +2:10.3 |
| 22 | 81 | BERTRAND Fany | FRA | 0+0 | +2:12.2 |
| 23 | 59 | SKALE Bente | SWE | 0+0 | +2:12.7 |
| 24 | 45 | TRABUCCHI Martina | ITA | 0+1 | +2:16.3 |
| 25 | 30 | LEINAMO Sonja | FIN | 1+1 | +2:18.7 |
| 26 | 27 | KAPUSTOVA Ema | SVK | 0+0 | +2:24.3 |
| 27 | 75 | SCHOELZHORN Birgit | ITA | 1+0 | +2:25.9 |
| 28 | 46 | MEIER Lea | SUI | 2+1 | +2:33.1 |
| 29 | 25 | NEDZA-KUBINIEC Anna | POL | 1+0 | +2:38.8 |
| 30 | 2 | KERANEN Noora Kaisa | FIN | 0+1 | +2:49.4 |
| 31 | 12 | MEZDREA Andreea | ROU | 0+2 | +2:51.6 |
| 32 | 42 | SHERRINGTON Jenna | CAN | 1+1 | +2:53.4 |
| 33 | 78 | SKAR Siri | NOR | 0+1 | +2:53.9 |
| 34 | 57 | VINDISAR Klara | SLO | 1+1 | +2:55.2 |
| 35 | 47 | PAVLU Katerina | CZE | 0+0 | +2:59.2 |
| 36 | 7 | HORODNA Yuliia | UKR | 2+0 | +2:59.5 |
| 37 | 64 | SKROBISZEWSKA Barbara | POL | 0+0 | +3:01.8 |
| 38 | 68 | GOTVALDOVA Katerina | CZE | 0+1 | +3:15.6 |
| 39 | 21 | PERREN Marlene Sophie | SUI | 1+1 | +3:17.9 |
| 40 | 26 | CASTONGUAY Grace | USA | 1+2 | +3:27.4 |
| 41 | 15 | SLETTEMARK Ukaleq Astri | GRL | 0+1 | +3:27.8 |
| 42 | 70 | MELLITZER Victoria | AUT | 0+1 | +3:38.3 |
| 43 | 41 | GEMBICKA Daria | POL | 1+1 | +3:41.5 |
| 44 | 54 | PACEROVA Sara | SVK | 0+1 | +3:42.7 |
| 45 | 13 | YEGOROVA Polina | KAZ | 0+2 | +3:43.7 |
| 46 | 71 | PEURALAHTI Seela | FIN | 0+1 | +3:48.0 |
| 47 | 72 | RIEGER Magdalena | GER | 2+2 | +3:49.5 |
| 48 | 38 | SASAKI Misa | JPN | 0+1 | +3:53.3 |
| 49 | 50 | ARNET Chiara | SUI | 0+1 | +4:04.1 |
| 50 | 55 | SKRIPKINA Alina | KAZ | 0+0 | +4:11.9 |
| 51 | 58 | YOLOVA Stefani | BUL | 1+2 | +4:23.0 |
| 52 | 6 | MIKYSKOVA Svatava | CZE | 1+2 | +4:26.0 |
| 53 | 80 | CHIPMAN Hannah | USA | 0+0 | +4:26.7 |
| 54 | 62 | TANGUAY Dolcie | USA | 2+1 | +4:30.2 |
| 55 | 49 | KRYUKOVA Arina | KAZ | 1+1 | +4:35.2 |
| 56 | 34 | CHOI Yoonah | KOR | 1+1 | +4:39.5 |
| 57 | 51 | HELANDER Iiris | FIN | 1+3 | +4:41.7 |
| 58 | 29 | CHALYK Daryna | UKR | 3+2 | +4:44.2 |
| 59 | 22 | WILSON Helen | USA | 2+1 | +4:51.8 |
| 60 | 1 | PENDRY Shawna | GBR | 0+4 | +4:52.0 |
| 61 | 74 | NOVOTNA Veronika | CZE | 1+2 | +5:02.5 |
| 62 | 28 | ANDRAS Vivien-Bernadett | ROU | 3+0 | +5:13.5 |
| 63 | 9 | MORGAN Quinn | CAN | 4+0 | +5:17.3 |
| 64 | 31 | DUPONT Chloe | GBR | 2+2 | +5:48.9 |
| 65 | 32 | LIIV Lisbeth | EST | 1+2 | +5:49.9 |
| 66 | 56 | KELEMEN Szidonia | ROU | 0+0 | +5:57.7 |
| 67 | 82 | CHLEPKOVA Ema | CAN | 1+3 | +6:08.6 |
| 68 | 61 | KRESIK Maryia | LTU | 1+3 | +6:18.3 |
| 69 | 84 | SKACANOVA Barbara | SVK | 1+2 | +6:24.1 |
| 70 | 5 | MUNKHBAT Doljinsuren | MGL | 1+3 | +6:28.6 |
| 71 | 53 | LOATES CARA | GBR | 2+0 | +6:44.8 |
| 72 | 36 | URUMOVA Sara | LTU | 1+3 | +6:56.5 |
| 73 | 77 | MARIC Kaja | SLO | 0+3 | +7:34.3 |
| 74 | 73 | KUANYSHBEKOVA Adima | KAZ | 1+2 | +7:42.3 |
| 75 | 8 | PARK Huiyeon | KOR | 2+1 | +7:46.0 |
| 76 | 67 | CHEON Suji | KOR | 3+0 | +8:00.2 |
| 77 | 69 | PERRY Anna | CAN | 2+3 | +8:12.7 |
| 78 | 83 | STEWART ZARA | GBR | 1+2 | +8:33.1 |
| 79 | 11 | TITA Nefeli | GRE | 1+2 | +8:40.6 |
| 80 | 76 | BECZE Eszter | ROU | 2+3 | +9:05.5 |
| 81 | 16 | BONDARETS Elena | KGZ | 4+3 | +15:41.5 |
| 82 | 44 | FUENTES MIRANDA Estefania | CHI | 1+3 | +17:46.9 |
| 83 | 20 | FLORES HERRMANN Martina | CHI | 3+5 | +21:13.8 |
| 79 | TOPOR Klaudia | POL | DNS |
Источник: biathlonresults.com


