ЖД вокзал Нур-Султан (Астана) расписание поездов и электричек
ЖД вокзал Нур-Султан (Астана) расписание поездов и электричек
Расписание движения пассажирских поездов на 2020 гг по ст. Нур-Султан-1 (Астана-1)
[tp_tutu origin=2708000 destination=2700770 title=”” paginate=true off_title=false subid=””]
Расписание движения пассажирских поездов на 2020 гг по ст. Нур-Султан-1 (Астана-1) | ||||||||
№№ | ПРИБЫ- | СТО- | ОТПРАВ- | ПЕРИОД | КУРСИРОВ | ПРИБ НА | ОТПР. ИЗ | |
ПОЕЗ- | СООБЩЕНИЕ | ТИЕ | ЯНКА | ЛЕНИЕ | КУРСИРО | ПРИ 2 СМЕЖ | КОНЕЧН. | НАЧАЛЬН |
ДОВ | ВАНИЯ | НЕЧЕТ.ЧИС. | ПУНКТ | ПУНКТА | ||||
15 | АЛМАТЫ-2-ПЕТРОПАВ. | 13ч 39 | 28 | 14ч 07 | нечетным | 29,31,5,7 | 19ч 14 | 15ч 35 |
16 | ПЕТРОПАВ-АЛМАТЫ-2 | 07ч 49 | 31 | 08ч 20 | четным | 30,1,6,8 | 05ч 18 | 20ч 55 |
43 | АЛМАТЫ-1 – КОСТАНАЙ | 17ч 40 | 28 | 18ч 08 | ежедневно | 08ч 51 | 18ч 36 | |
44 | КОСТАНАЙ – АЛМАТЫ-1 | 09ч 54 | 38 | 10ч 32 | ежедневно | 09ч 49 | 19ч 15 | |
49 | АЛМАТЫ-УРАЛЬСК | 11-51 | 24 | 12-15 | нечетным | 29,31,3,5 | 14ч09 | 21ч59 |
50 | УРАЛЬСК-АЛМАТЫ | 21-30 | 26 | 21-56 | нечетным | 29,31,2,5 | 11ч35 | 19ч00 |
55 | КЫЗЫЛОРДА-КОКШЕТАУ | 06ч 00 | 45 | 06ч 45 | ежедневно | 12ч 26 | 21ч 05 | |
56 | КОКШЕТАУ-КЫЗЫЛОРДА | 21ч 57 | 45 | 22ч 42 | ежедневно | 07ч 02 | 17ч 00 | |
57 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ-УРАЛЬСК | 20ч 23 | 37 | 21ч 00 | четным | 28,30,1,4 | 12ч 50 | 19ч 55 |
58 | УРАЛЬСК- НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ | 12ч 58 | 27 | 13ч 25 | четным | 28,30,1,4 | 13ч 53 | 20ч 40 |
75 | КЫЗЫЛОРДА-ПЕТРОПАВЛ. | 08ч 08 | 25 | 08ч 33 | нечетным | 31, 3, 5 | 13ч 25 | 23ч 03 |
76 | ПЕТРОПАВ-КЫЗЫЛОРДА | 02ч 43 | 27 | 03ч 10 | четным | 1,4,6,8 | 12ч 27 | 15ч 06 |
83 | КАРАГАНДЫ-МОСКВА | 10ч 22 | 38 | 11ч 00 | четным | 28,30,2,4 | 15ч 22 | 06ч 23 |
84 | МОСКВА-КАРАГАНДЫ | 07ч 36 | 39 | 08ч 20 | нечетным | 31,2,4,7 | 12ч 14 | 22ч 50 |
145 | КАРАГАНДЫ-ОМСК | 03ч 26 | 27 | 03ч 53 | срд,сбт,пнд | 15ч 18 | 23ч 39 | |
146 | ОМСК-КАРАГАНДЫ | 12ч 35 | 33 | 13ч 08 | втр,чтв,вскр | 17ч 05 | 19ч 45 | |
303 | АЛМАТЫ-2-БИШКЕК- КАЗАНЬ | 18ч 33 | 40 | 19ч 13 | среда | 06ч 07 | 15ч 43 | |
304 | КАЗАНЬ-БИШКЕК-АЛМАТЫ-2 | 17ч 48 | 34 | 18ч 22 | воскресенье | 23ч 00 | 23ч 55 | |
307 | ЖЕЗКАЗГАН-НУР-СУЛТАН-1 | 10ч 50 | ежедневно | 10ч 50 | 20ч 42 | |||
308 | НУР-СУЛТАН-1-ЖЕЗКАЗГАН | 15ч 50 | ежедневно | 07ч 00 | 15ч 50 | |||
311 | СЕМЕЙ-НУР-СУЛТАН-1 | 21ч 10 | четным | 30,1,4 | 21ч 10 | 15ч 41 | ||
312 | НУР-СУЛТАН-1-СЕМЕЙ | 05ч 30 | четным | 28,30,2 | 11ч 40 | 05ч 30 | ||
315 | ТАШКЕНТ-КАЗАНЬ | 18ч 33 | 40 | 19ч 13 | воскресенье | 06ч 07 | 03ч 50 | |
316 | КАЗАНЬ-ТАШКЕНТ | 17ч 48 | 34 | 18ч 22 | четверг | 05ч 00 | 23ч 55 | |
317 | КАРАГАНДЫ-БАРАНОВИЧИ | 02ч 56 | 29 | 03ч 25 | по средам | 07ч 40 | 22ч 57 | |
318 | БАРАНОВИЧИ-КАРАГАНДЫ | 04ч 45 | 25 | 05ч10 | по вторникам | 09ч 31 | 18ч 47 | |
327 | КАРАГАНДЫ-КОСТАНАЙ | 16ч 10 | 30 | 16ч 40 | ежедневно | 07ч 49 | 12ч 03 | |
328 | КОСТАНАЙ-КАРАГАНДЫ | 03ч 49 | 41 | 04ч 30 | ежедневно | 09ч 13 | 13ч 05 | |
339 | ПАВЛОДАР-ПРЕСНОГОР. | 21ч 25 | 35 | 22ч 00 | нечетным | 29, 31, 3 | 10ч 39 | 12ч 00 |
340 | ПРЕСНОГОР.-ПАВЛОДАР | 00ч 48 | 28 | 01ч 16 | нечетным | 31, 2, 5 | 10ч 00 | 12ч 10 |
363 | КАРАГАНДЫ-ТОМСК-2 | 03ч 08 | 33 | 03ч 41 | 1 раз в 4 дня | 07ч 45 | 23ч 24 | |
364 | ТОМСК-2 – КАРАГАНДЫ | 01ч 55 | 25 | 02ч 20 | 1 раз в 4 дня | 06ч 17 | 12ч 45 | |
617 | КЫЗЫЛОРДА – НУР-СУЛТАН-1 | 08ч 08 | втр,птн,вскр | 08ч 08 | 20ч 00 | |||
618 | НУР-СУЛТАН-1 -КЫЗЫЛОРДА | 20ч 10 | втр,птн,вскр | 09ч 15 | 20ч 10 | |||
705 | АЛМАТЫ-2-ПЕТРОПАВЛОВСК | 07ч 36 | 20 | 07ч 56 | ежедневно | 10ч 49 | 18ч 12 | |
706 | ПЕТРОПАВ.-АЛМАТЫ-2 | 20ч 53 | 20 | 21ч 13 | ежедневно | 10ч 22 | 11ч 54 | |
ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА | ||||||||
6803 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ-АТБАСАР | 08ч 17 | 21 | 08ч 38 | пнд,чтв, птн,сбт,вскр | 12ч 50 | 07ч 52 | |
6804 | АТБАСАР-НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ | 19ч 01 | 24 | 19ч 25 | пнд,чтв, птн,сбт,вскр | 19ч 51 | 15ч 00 | |
6829 | ЕРМЕНТАУ – КОКШЕТАУ-1 | 07ч 20 | 52 | 08ч12 | ежедневно | 13ч 49 | 04ч 50 | |
6830 | КОКШЕТАУ-1 – ЕРМЕНТАУ | 19ч 45 | 60 | 20ч 45 | ежедневно | 23ч 17 | 14ч 36 | |
7501 | ПАВЛОДАР-НУР-СУЛТАН-1. | 14ч 30 | ежедневно | 14ч 30 | 08ч 10 | |||
7502 | НУР-СУЛТАН-1- ПАВЛОДАР | 17ч 50 | ежедневно | 00ч 11 | 17ч 50 | |||
7507 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ-КОКШЕТАУ-1 | 06ч 56 | 14 | 07ч 10 | ежедневно | 11ч 35 | 06ч 23 | |
7508 | КОКШЕТАУ-1-НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ | 22ч 26 | 29 | 22ч 55 | ежедневно | 23ч 21 | 18ч 25 | |
7509 | ПАВЛОДАР – НУР-СУЛТАН-1 | 22ч 50 | сбт,вскр,пнд | 22ч 50 | 16ч 25 | |||
7510 | НУР-СУЛТАН-1- ПАВЛОДАР | 16ч 40 | птн,сбт,вскр | 23ч 01 | 16ч 40 | |||
7555 | КАРАГАНДЫ-НУР-СУЛТАН-1 | 19ч10 | втр,срд, птн,сбт,вскр | 19ч 10 | 15ч 50 | |||
7556 | НУР-СУЛТАН-1-КАРАГАНДЫ | 19ч 50 | втр,срд, птн,сбт,вскр | 23ч 08 | 19ч 50 | |||
6857 | КАРАГАНДЫ-НУР-СУЛТАН-1 | 12ч 02 | ежедневно | 12ч 02 | 06ч 32 | |||
6858 | НУР-СУЛТАН-1-КАРАГАНДЫ | 12ч 48 | ежедневно | 18ч 02 | 12ч 48 | |||
п. 363 Караганды-Томск-2, (КЗХ) по Нур-Султан-1 – 22,26,30/05, 4,8,12,16,20,24,28/06, | ||||||||
2,6,10,14,18,22,26,30/07,4,8,12,16,20,24,28/08, 1, 6,10,14,18,22,26,30/09, 4,8,12,16,20,24,28/10, 1, 6,10,14,18,22,26,30/11 | ||||||||
4,8/12-19г | ||||||||
п.364 Томск-2-Караганды (КЗХ) по Нур-Султан-1- 25,29/05, 2,7,11,15,19,23,27/06, 1,5,9,13,17,21,25,29/07 | ||||||||
2,7,11,15,19,23,27,31/08, 4,9,13,17,21,25,29/09, 3,7,11,15,19,23,27,31/10, 4,9,13,17,21,25,29/11, 3,7,11/12-19г | ||||||||
п.363 Томск-2-Караганды (З-Сиб) по Нур-Султан-1 – 23,27,31/05,5,9,13,17,21,25,29/06 | ||||||||
3,7,11,15,19,23,27/09, 1,5,9,13,17,21,25,29/10, 2,7,11,15,19,23,27/11, 1,5,9/12-19г | ||||||||
п.364 Караганды-Томск (З-Сиб) по Нур-Султан-1 – 24,28/05 | ||||||||
1,6,10,14,18,22,26,30/06, 4,8,12,16,20,,24,28/07, 1, 6,10,14,18,22,26,30/08, 4,8,12,16,20,24,28/09 | ||||||||
1,6,10,14,18,22,26,30/10,4,8,12,16,20,24,28/11,2,6,10/12-19г |
Расписание движения пассажирских поездов на 2020 гг по ст. Нур-Султан Нурлыжол (Астана Нурлыжол) с 22.05.2019г.
[tp_tutu origin=2700152 destination=2700000 title=”” paginate=true off_title=false subid=””]
Расписание движения пассажирских поездов на 2020 гг | ||||||||
№№ | ПРИБЫ- | СТО- | ОТПРАВ- | ПЕРИОД | КУРСИРОВ | ПРИБ НА | ОТПР. ИЗ | |
ПОЕЗ- | СООБЩЕНИЕ | ТИЕ | ЯНКА | ЛЕНИЕ | КУРСИРО | ПРИ 2 СМЕЖ | КОНЕЧН. | НАЧАЛЬН |
ДОВ | ВАНИЯ | НЕЧЕТ.ЧИС. | ПУНКТ | ПУНКТА | ||||
3 | АЛМАТЫ-2 – НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ | 06ч 34 | ежед | 06ч 34 | 15ч 24 | |||
4 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ-АЛМАТЫ-2 | 16ч 32 | ежед | 07ч 22 | 16ч 32 | |||
9Ф | АЛМАТЫ-1- НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ | 12ч 34 | ежед | 12ч 34 | 17ч 38 | |||
10Ф | НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ-АЛМАТЫ-1 | 20ч 10 | ежед | 14ч 40 | 20ч 10 | |||
37ф | НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ – МАНГЫСТАУ | 21ч 17 | четным | 28, 30, 1, 4 | 21ч 31 | 21ч 17 | ||
38ф | МАНГЫСТАУ – НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ | 14ч 47 | четным | 28, 30, 1, 4 | 14ч 47 | 17ч 00 | ||
39 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ- ЧЕЛЯБИНСК | 14ч 50 | четным | 28,30,2,4 | 08ч 35 | 14ч 50 | ||
40 | ЧЕЛЯБИНСК – НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ | 10ч 38 | четным | 30,1,4,6 | 10ч 38 | 10ч 05 | ||
47ф | НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ-АТЫРАУ | 20ч 33 | нечет | 29,31,3,5 | 10ч 30 | 20ч 33 | ||
48ф | АТЫРАУ-НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ | 13ч 25 | нечет | 29,31,3,5 | 13ч 25 | 22ч 50 | ||
53 | УРУМЧИ-НУР- СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ | 13ч 01 | сред | 13ч 01 | 23ч 26 | |||
54 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ- УРУМЧИ | 16ч 58 | по суб | 10ч 09 | 16ч 58 | |||
57 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ-УРАЛЬСК | 19ч 55 | чет | 28,30,1,4 | 12ч 50 | 19ч 55 | ||
58 | УРАЛЬСК-НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ | 13ч 53 | чет | 28,30,1,4 | 13ч 53 | 20ч 40 | ||
85 | САРЫАГАШ – НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ | 21ч 15 | ежед | 21ч 15 | 14ч 57 | |||
86 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ – САРЫАГАШ | 10ч 25 | ежед | 13ч 45 | 10ч 25 | |||
91 | КЫЗЫЛОРДА – НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ | 22ч 49 | нечет | 29,31,3,5 | 22ч 49 | 21ч 50 | ||
92 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ – КЫЗЫЛОРДА | 19ч 50 | нечет | 27,29,1,3 | 19ч 09 | 19ч 50 | ||
95 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ – УРАЛЬСК | 11ч 50 | чет | 28,30,2,4 | 14ч 09 | 11ч 50 | ||
96 | УРАЛЬСК – НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ | 21ч 55 | чет | 30,1,4,6 | 21ч 55 | 19ч 09 | ||
153 | СЕМЕЙ – НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ | 06ч 16 | ежед | 06ч 16 | 12ч 45 | |||
154 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ – СЕМЕЙ | 15ч 05 | ежед | 08ч 21 | 15ч 05 | |||
311 | СЕМЕЙ – НУР-СУЛТАН-1 | 20ч 05 | 27 | 20ч 32 | четным | 30,1,4 | 21ч 10 | 15ч 41 |
312 | НУР-СУЛТАН-1 – СЕМЕЙ | 06ч 10 | 27 | 06ч 37 | чет | 28,30,2 | 11ч 40 | 05ч 30 |
375 | РИДДЕР – НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ | 20ч 43 | ежед | 20ч 43 | 21ч 55 | |||
376 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ – РИДДЕР | 19ч 30 | ежед | 18ч 07 | 19ч 30 | |||
603 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ – АРКАЛЫК | 19ч 00 | ежед | 08ч 57 | 19ч 00 | |||
604 | АРКАЛЫК – НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ | 06ч 34 | ежед | 06ч 34 | 17ч 20 | |||
623/627 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ- ПЕТРОПАВЛОВСК | 23ч00 | нечет | 27,29,1,3 | 07ч29/11ч20 | 23ч 00 | ||
624/628 | ПЕТРОПАВЛОВСК – НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ | 06ч 46 | нечет | 29,31,3,5 | 06ч 46 | 16ч30/18ч20 | ||
655 | АЙСАРЫ – НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ | 05ч 30 | 1,3 суб | 05ч 30 | 19ч 59 | |||
656 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ – АЙСАРЫ | 10ч 45 | 1,3 пят | 18ч 59 | 10ч 45 | |||
673 | ПАВЛОДАР – НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ | 07ч 44 | ежед | 07ч 44 | 22ч 30 | |||
674 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ-ПАВЛОДАР | 22ч 35 | ежед | 08ч 05 | 22ч 35 | |||
707 | АЛМАТЫ-2 – НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ | 08ч 40 | ежед | 08ч 40 | 18ч 52 | |||
708 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ – АЛМАТЫ-2 | 19ч 14 | ежед | 08ч 48 | 19ч 14 | |||
711 | ШЫМКЕНТ – НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ | 07ч07 | чет | 28,30,1,4 | 07ч 07 | 13ч 46 | ||
712 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ-ШЫМКЕНТ | 19ч 50 | чет | 28,30,2,4 | 12ч 16 | 19ч 50 | ||
ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА | ||||||||
6803 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫЖОЛ- АТБАСАР | 07ч 52 | пнд,чтв, птн, сбт,вскр | 12ч 50 | 07ч 52 | |||
6804 | АТБАСАР – НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ | 19ч 51 | пнд,чтв, птн, сбт,вскр | 19ч 51 | 15ч 00 | |||
7507 | НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ-КОКШЕТАУ-1 | 06ч 23 | ежед | 11ч 35 | 06ч 23 | |||
7508 | КОКШЕТАУ-1 – НУР-СУЛТАН НУРЛЫ ЖОЛ | 23ч21 | ежед | 23ч 21 | 18ч 25 | |||
Примечание: ф-фирменный, по территории Республики Казахстан – время Астаны, по территории Российской | ||||||||
федерации, Киргизии – время московское, по ст.Киев – время местное |
[tp_price_calendar_month_shortcodes origin=TSE destination=ALA title=”” paginate=true stops=0 subid=”” currency=”KZT”]